Архив анкет 2019 г.
№ п/п |
Наименование документа | Загрузить |
1) | Лицензия на осуществление деятельности компании в сфере управления многоквартирными домами | Лицензия ООО МКР Дружба-Юг |
2) | Информация об управляющей организации | анкета управляющей организации ООО МКР ДРУЖБА -ЮГ за 2019г |
3) | Годовая бухгалтерская отчетность | бухг. баланс ЮГ за 2019г |
4) | Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет ООО ЖЭУ «ДРУЖБА»: | |
4.1) город Домодедово, 25 лет Октября, дом 14 | анкета МКД 25 лет Октября 14 за 2019 г | |
4.2) город Домодедово, Дружбы, дом 2 | анкета МКД Дружбы 2 за 2019г | |
4.3) город Домодедово, Дружбы, дом 7 | анкета МКД Дружбы 7 за 2019г | |
4.4) город Домодедово, Лунная, дом 9 корп. 1 | анкета МКД Лунная 9к1 за 2019г | |
4.5) город Домодедово, Рабочая, дом 56 | анкета МКД Рабочая 56 за 2019 | |
Мы в соцсетях: